by Fmeaddons
Leinen Kleid In Unifarbe Cool Pink | Street One Damen Kleider
€ 95.04 € 64.35
Fresh Spring! Lässiges Hemdblusenkleid von Street One, das einen frühlingsfrischen Wind in den Kleiderschrank bringt. Es zeigt sich mit Knopfleiste, Brusttasc…
Vorrätig
Beschreibung
Fresh Spring!
Lässiges Hemdblusenkleid von Street One, das einen frühlingsfrischen Wind in den Kleiderschrank bringt. Es zeigt sich mit Knopfleiste, Brusttaschen und Eingriffstaschen. Die Ärmel lassen sich mit Turn-Up Funktion leger variieren. Der lässige Fit wird durch das luftige Leinen noch optimiert.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Hose / Jeans: Gr
Kleidergröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taillenumfang in cm | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Hüftumfang in cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 |
US-Grösse | vierundzwanzig | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 |
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hosen / Jeans: Länge
Kurze Hose | Bermudas | Capri | 3/4 | 7/8 | Knöchel | 30 | 32 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge in Zoll | 19 | zweiundzwanzig | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
Schrittlänge in cm | 14-21 | 22-28 | 48 | 56 | 66 | 70 | 77 | 82 | 87 |
Oberteile
Kleidergröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Taillenumfang in cm | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Gürtellänge
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kleidergröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Gürtellänge | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Oberteile
Internationale Größe | S | M | L | XL | 2XL | XXXL |
Kleidergröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang in cm | 95-99 | 99-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-126 |
Taillenumfang in cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hüftumfang in cm | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 116-122 |
Hosen / Jeans
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hüftumfang in cm | 28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Länge in Zoll | 30 Zoll | 32 Zoll | 34 Zoll | 36 Zoll | |||
Schrittlänge in cm | 77cm | 82cm | 87cm | 92cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.